锦绣钱程投资项目2019年01-21至01-23日回款公告(2019-01-23)
您好,非常感谢您对锦绣钱程平台的大力支持!
食锦系列二百七十三号项目[2018-07-23] 第六个月本息于2019-01-21已发放至各位投资者平台账户中,还款本金1000000.00元,还款利息6986.31元,还款总和1006986.31元
还款日期 | 投资者用户名 | 还款本金 | 还款利息 | 本期还款总和 |
2019-01-21 | maq****an | 806.00 | 5.63 | 811.63 |
2019-01-21 | win****00 | 5000.00 | 34.93 | 5034.93 |
2019-01-21 | zha****ng | 50000.00 | 349.32 | 50349.32 |
2019-01-21 | win****21 | 31100.00 | 217.27 | 31317.27 |
2019-01-21 | wei****85 | 80000.00 | 558.90 | 80558.90 |
2019-01-21 | win****18 | 20000.00 | 139.73 | 20139.73 |
2019-01-21 | wei****18 | 100000.00 | 698.63 | 100698.63 |
2019-01-21 | win****77 | 20000.00 | 139.73 | 20139.73 |
2019-01-21 | son****66 | 10100.00 | 70.56 | 10170.56 |
2019-01-21 | A00****UR | 1510.00 | 10.55 | 1520.55 |
2019-01-21 | wei****08 | 422904.00 | 2954.53 | 425858.53 |
2019-01-21 | who****ei | 1000.00 | 6.99 | 1006.99 |
2019-01-21 | P00****OK | 30000.00 | 209.59 | 30209.59 |
2019-01-21 | wei****00 | 40000.00 | 279.45 | 40279.45 |
2019-01-21 | 045****ng | 40000.00 | 279.45 | 40279.45 |
2019-01-21 | W00****EB | 10300.00 | 71.96 | 10371.96 |
2019-01-21 | wei****27 | 20000.00 | 139.73 | 20139.73 |
2019-01-21 | ZSJ****96 | 1280.00 | 8.94 | 1288.94 |
2019-01-21 | W00****CY | 20000.00 | 139.73 | 20139.73 |
2019-01-21 | zxy****34 | 2100.00 | 14.67 | 2114.67 |
2019-01-21 | App****6j | 670.00 | 4.68 | 674.68 |
2019-01-21 | min****iu | 2230.00 | 15.58 | 2245.58 |
2019-01-21 | App****6j | 20000.00 | 139.73 | 20139.73 |
2019-01-21 | wei****60 | 50000.00 | 349.32 | 50349.32 |
2019-01-21 | wei****43 | 21000.00 | 146.71 | 21146.71 |
食锦系列二百五十一号项目[2018-06-22] 第七个月本息于2019-01-22已发放至各位投资者平台账户中,还款本金0.00元,还款利息7397.26元,还款总和7397.26元
还款日期 | 投资者用户名 | 还款本金 | 还款利息 | 本期还款总和 |
2019-01-22 | win****79 | 0.00 | 379.59 | 379.59 |
2019-01-22 | wei****92 | 0.00 | 961.64 | 961.64 |
2019-01-22 | lid****ei | 0.00 | 59.18 | 59.18 |
2019-01-22 | wei****43 | 0.00 | 301.07 | 301.07 |
2019-01-22 | win****18 | 0.00 | 0.98 | 0.98 |
2019-01-22 | ZSJ****96 | 0.00 | 4.51 | 4.51 |
2019-01-22 | win****43 | 0.00 | 739.73 | 739.73 |
2019-01-22 | win****18 | 0.00 | 741.21 | 741.21 |
2019-01-22 | A00****VM | 0.00 | 14.79 | 14.79 |
2019-01-22 | wei****24 | 0.00 | 260.38 | 260.38 |
2019-01-22 | wei****81 | 0.00 | 224.09 | 224.09 |
2019-01-22 | W00****IN | 0.00 | 10.36 | 10.36 |
2019-01-22 | win****42 | 0.00 | 543.18 | 543.18 |
2019-01-22 | YAN****UN | 0.00 | 2.96 | 2.96 |
2019-01-22 | W00****IN | 0.00 | 38.82 | 38.82 |
2019-01-22 | wei****00 | 0.00 | 14.79 | 14.79 |
2019-01-22 | flo****25 | 0.00 | 0.74 | 0.74 |
2019-01-22 | W00****IN | 0.00 | 36.99 | 36.99 |
2019-01-22 | wei****00 | 0.00 | 14.79 | 14.79 |
2019-01-22 | x13****45 | 0.00 | 59.18 | 59.18 |
2019-01-22 | W00****67 | 0.00 | 1.48 | 1.48 |
2019-01-22 | wei****74 | 0.00 | 147.95 | 147.95 |
2019-01-22 | che****ng | 0.00 | 22.19 | 22.19 |
2019-01-22 | wei****44 | 0.00 | 221.92 | 221.92 |
2019-01-22 | wei****44 | 0.00 | 392.05 | 392.05 |
2019-01-22 | wj1****90 | 0.00 | 739.73 | 739.73 |
2019-01-22 | wei****24 | 0.00 | 680.55 | 680.55 |
2019-01-22 | win****31 | 0.00 | 88.77 | 88.77 |
2019-01-22 | mog****07 | 0.00 | 229.32 | 229.32 |
2019-01-22 | win****79 | 0.00 | 369.86 | 369.86 |
2019-01-22 | wei****92 | 0.00 | 19.23 | 19.23 |
2019-01-22 | zou****ng | 0.00 | 75.23 | 75.23 |
食锦系列三百四十九号项目[2018-11-21] 第二个月本息于2019-01-22已发放至各位投资者平台账户中,还款本金0.00元,还款利息6986.30元,还款总和6986.30元
还款日期 | 投资者用户名 | 还款本金 | 还款利息 | 本期还款总和 |
2019-01-22 | wei****85 | 0.00 | 8.38 | 8.38 |
2019-01-22 | cp1****21 | 0.00 | 35.63 | 35.63 |
2019-01-22 | W00****V2 | 0.00 | 146.71 | 146.71 |
2019-01-22 | don****ck | 0.00 | 5.45 | 5.45 |
2019-01-22 | wei****06 | 0.00 | 2.79 | 2.79 |
2019-01-22 | CZY****92 | 0.00 | 349.32 | 349.32 |
2019-01-22 | xjy****28 | 0.00 | 13.62 | 13.62 |
2019-01-22 | A00****UR | 0.00 | 19.56 | 19.56 |
2019-01-22 | plz****99 | 0.00 | 349.32 | 349.32 |
2019-01-22 | App****aq | 0.00 | 3.49 | 3.49 |
2019-01-22 | CZY****92 | 0.00 | 18.86 | 18.86 |
2019-01-22 | zmx****29 | 0.00 | 349.32 | 349.32 |
2019-01-22 | P00****TP | 0.00 | 4.19 | 4.19 |
2019-01-22 | wei****44 | 0.00 | 244.52 | 244.52 |
2019-01-22 | CZY****92 | 0.00 | 349.32 | 349.32 |
2019-01-22 | zmx****29 | 0.00 | 349.32 | 349.32 |
2019-01-22 | P00****SV | 0.00 | 34.93 | 34.93 |
2019-01-22 | wei****39 | 0.00 | 74.05 | 74.05 |
2019-01-22 | CZY****92 | 0.00 | 349.32 | 349.32 |
2019-01-22 | xbq****yi | 0.00 | 143.92 | 143.92 |
2019-01-22 | P00****QQ | 0.00 | 34.93 | 34.93 |
2019-01-22 | win****04 | 0.00 | 12.51 | 12.51 |
2019-01-22 | wei****59 | 0.00 | 34.93 | 34.93 |
2019-01-22 | W00****58 | 0.00 | 698.63 | 698.63 |
2019-01-22 | abb****an | 0.00 | 4.19 | 4.19 |
2019-01-22 | wei****91 | 0.00 | 279.45 | 279.45 |
2019-01-22 | App****yq | 0.00 | 9.78 | 9.78 |
2019-01-22 | tao****xi | 0.00 | 698.63 | 698.63 |
2019-01-22 | P00****57 | 0.00 | 209.59 | 209.59 |
2019-01-22 | abb****an | 0.00 | 230.55 | 230.55 |
2019-01-22 | wei****70 | 0.00 | 244.52 | 244.52 |
2019-01-22 | win****19 | 0.00 | 73.01 | 73.01 |
2019-01-22 | wei****81 | 0.00 | 34.93 | 34.93 |
2019-01-22 | W00****4X | 0.00 | 139.73 | 139.73 |
2019-01-22 | abb****an | 0.00 | 349.32 | 349.32 |
2019-01-22 | App****6j | 0.00 | 34.93 | 34.93 |
2019-01-22 | win****21 | 0.00 | 40.52 | 40.52 |
2019-01-22 | wei****81 | 0.00 | 34.93 | 34.93 |
2019-01-22 | W00****4X | 0.00 | 69.86 | 69.86 |
2019-01-22 | shi****ng | 0.00 | 21.58 | 21.58 |
2019-01-22 | App****6j | 0.00 | 29.52 | 29.52 |
2019-01-22 | shu****16 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
2019-01-22 | wei****81 | 0.00 | 69.86 | 69.86 |
2019-01-22 | W00****4X | 0.00 | 83.84 | 83.84 |
2019-01-22 | xia****hu | 0.00 | 380.05 | 380.05 |
2019-01-22 | App****6j | 0.00 | 38.63 | 38.63 |
2019-01-22 | yao****ai | 0.00 | 41.92 | 41.92 |
2019-01-22 | min****iu | 0.00 | 15.79 | 15.79 |
2019-01-22 | P00****3U | 0.00 | 104.79 | 104.79 |
2019-01-22 | zhl****ya | 0.00 | 111.78 | 111.78 |
2019-01-22 | App****ya | 0.00 | 1.54 | 1.54 |
食锦系列二百六十九号项目[2018-07-24] 第六个月本息于2019-01-22已发放至各位投资者平台账户中,还款本金0.00元,还款利息7397.27元,还款总和7397.27元
还款日期 | 投资者用户名 | 还款本金 | 还款利息 | 本期还款总和 |
2019-01-22 | mor****ng | 0.00 | 65.10 | 65.10 |
2019-01-22 | xjy****28 | 0.00 | 369.86 | 369.86 |
2019-01-22 | zlp****nj | 0.00 | 2538.00 | 2538.00 |
2019-01-22 | sun****ai | 0.00 | 15.90 | 15.90 |
2019-01-22 | zxy****34 | 0.00 | 333.62 | 333.62 |
2019-01-22 | P00****TM | 0.00 | 0.96 | 0.96 |
2019-01-22 | zha****ng | 0.00 | 224.65 | 224.65 |
2019-01-22 | P00****SJ | 0.00 | 739.73 | 739.73 |
2019-01-22 | wei****71 | 0.00 | 308.98 | 308.98 |
2019-01-22 | A00****FK | 0.00 | 124.87 | 124.87 |
2019-01-22 | min****iu | 0.00 | 12.43 | 12.43 |
2019-01-22 | wei****64 | 0.00 | 74.83 | 74.83 |
2019-01-22 | zha****ng | 0.00 | 73.97 | 73.97 |
2019-01-22 | wei****24 | 0.00 | 10.36 | 10.36 |
2019-01-22 | wei****18 | 0.00 | 739.73 | 739.73 |
2019-01-22 | wei****45 | 0.00 | 739.73 | 739.73 |
2019-01-22 | flo****25 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
2019-01-22 | wei****44 | 0.00 | 488.22 | 488.22 |
2019-01-22 | flo****25 | 0.00 | 127.23 | 127.23 |
2019-01-22 | wei****85 | 0.00 | 39.21 | 39.21 |
2019-01-22 | maj****11 | 0.00 | 369.86 | 369.86 |
食锦系列二百七十七号项目[2018-07-25] 第六个月本息于2019-01-22已发放至各位投资者平台账户中,还款本金500000.00元,还款利息3493.15元,还款总和503493.15元
还款日期 | 投资者用户名 | 还款本金 | 还款利息 | 本期还款总和 |
2019-01-22 | wei****60 | 200000.00 | 1397.26 | 201397.26 |
2019-01-22 | wei****60 | 50000.00 | 349.32 | 50349.32 |
2019-01-22 | liu****ng | 85150.00 | 594.88 | 85744.88 |
2019-01-22 | wei****81 | 132.00 | 0.92 | 132.92 |
2019-01-22 | wan****yu | 8000.00 | 55.89 | 8055.89 |
2019-01-22 | A00****Z0 | 50000.00 | 349.32 | 50349.32 |
2019-01-22 | YAN****UN | 57700.00 | 403.11 | 58103.11 |
2019-01-22 | App****6j | 20000.00 | 139.73 | 20139.73 |
2019-01-22 | flo****25 | 78.00 | 0.54 | 78.54 |
2019-01-22 | App****ya | 140.00 | 0.98 | 140.98 |
2019-01-22 | flo****25 | 13200.00 | 92.22 | 13292.22 |
2019-01-22 | wei****24 | 2800.00 | 19.56 | 2819.56 |
2019-01-22 | wei****96 | 10000.00 | 69.86 | 10069.86 |
2019-01-22 | wei****15 | 2800.00 | 19.56 | 2819.56 |
食锦系列二百五十四号项目[2018-06-26] 第七个月本息于2019-01-23已发放至各位投资者平台账户中,还款本金0.00元,还款利息7397.28元,还款总和7397.28元
还款日期 | 投资者用户名 | 还款本金 | 还款利息 | 本期还款总和 |
2019-01-23 | wei****06 | 0.00 | 73.97 | 73.97 |
2019-01-23 | LYC****25 | 0.00 | 44.38 | 44.38 |
2019-01-23 | A00****VM | 0.00 | 36.99 | 36.99 |
2019-01-23 | wei****44 | 0.00 | 244.11 | 244.11 |
2019-01-23 | Cai****ur | 0.00 | 375.04 | 375.04 |
2019-01-23 | P00****SO | 0.00 | 12.28 | 12.28 |
2019-01-23 | wei****02 | 0.00 | 147.95 | 147.95 |
2019-01-23 | zou****ng | 0.00 | 73.97 | 73.97 |
2019-01-23 | P00****SJ | 0.00 | 739.73 | 739.73 |
2019-01-23 | App****dm | 0.00 | 197.51 | 197.51 |
2019-01-23 | ton****10 | 0.00 | 1479.45 | 1479.45 |
2019-01-23 | W00****M6 | 0.00 | 45.57 | 45.57 |
2019-01-23 | App****8o | 0.00 | 369.86 | 369.86 |
2019-01-23 | zha****ng | 0.00 | 12.06 | 12.06 |
2019-01-23 | P00****AO | 0.00 | 221.92 | 221.92 |
2019-01-23 | min****iu | 0.00 | 12.43 | 12.43 |
2019-01-23 | win****00 | 0.00 | 1109.59 | 1109.59 |
2019-01-23 | flo****25 | 0.00 | 4.44 | 4.44 |
2019-01-23 | win****92 | 0.00 | 220.29 | 220.29 |
2019-01-23 | mml****99 | 0.00 | 739.73 | 739.73 |
2019-01-23 | win****79 | 0.00 | 591.78 | 591.78 |
2019-01-23 | lon****23 | 0.00 | 19.90 | 19.90 |
2019-01-23 | win****94 | 0.00 | 551.10 | 551.10 |
2019-01-23 | dal****04 | 0.00 | 32.55 | 32.55 |
2019-01-23 | App****6j | 0.00 | 3.70 | 3.70 |
2019-01-23 | x13****45 | 0.00 | 22.19 | 22.19 |
2019-01-23 | A00****VM | 0.00 | 14.79 | 14.79 |
请大家及时查看,如有任何疑问,请咨询在线客服或拨打客服热线400-119-8528
锦绣钱程运营团队
2019年01月23日