锦绣钱程投资项目2018年12-03至12-05日回款公告(2018-12-05)
您好,非常感谢您对锦绣钱程平台的大力支持!
食锦系列二百六十四号项目[2018-07-04] 第五个月本息于2018-12-03已发放至各位投资者平台账户中,还款本金0.00元,还款利息6986.32元,还款总和6986.32元
还款日期 | 投资者用户名 | 还款本金 | 还款利息 | 本期还款总和 |
2018-12-03 | mia****ng | 0.00 | 698.63 | 698.63 |
2018-12-03 | wei****70 | 0.00 | 139.73 | 139.73 |
2018-12-03 | ton****10 | 0.00 | 2794.52 | 2794.52 |
2018-12-03 | wei****45 | 0.00 | 349.32 | 349.32 |
2018-12-03 | anl****ng | 0.00 | 130.64 | 130.64 |
2018-12-03 | wei****74 | 0.00 | 349.32 | 349.32 |
2018-12-03 | liu****99 | 0.00 | 11.07 | 11.07 |
2018-12-03 | wei****82 | 0.00 | 219.86 | 219.86 |
2018-12-03 | liu****99 | 0.00 | 1047.95 | 1047.95 |
2018-12-03 | App****8y | 0.00 | 279.45 | 279.45 |
2018-12-03 | zha****ng | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
2018-12-03 | win****04 | 0.00 | 70.56 | 70.56 |
2018-12-03 | ZSJ****96 | 0.00 | 112.69 | 112.69 |
2018-12-03 | App****yq | 0.00 | 12.58 | 12.58 |
2018-12-03 | wei****02 | 0.00 | 209.59 | 209.59 |
2018-12-03 | P00****X4 | 0.00 | 349.32 | 349.32 |
2018-12-03 | wei****96 | 0.00 | 38.28 | 38.28 |
2018-12-03 | App****2m | 0.00 | 4.19 | 4.19 |
2018-12-03 | dal****04 | 0.00 | 24.66 | 24.66 |
2018-12-03 | App****zn | 0.00 | 143.92 | 143.92 |
食锦系列二百六十一号项目[2018-07-05] 第五个月本息于2018-12-03已发放至各位投资者平台账户中,还款本金0.00元,还款利息3493.14元,还款总和3493.14元
还款日期 | 投资者用户名 | 还款本金 | 还款利息 | 本期还款总和 |
2018-12-03 | wei****29 | 0.00 | 1068.90 | 1068.90 |
2018-12-03 | zxy****34 | 0.00 | 379.36 | 379.36 |
2018-12-03 | W00****X6 | 0.00 | 6.99 | 6.99 |
2018-12-03 | flo****25 | 0.00 | 78.25 | 78.25 |
2018-12-03 | W00****M6 | 0.00 | 119.47 | 119.47 |
2018-12-03 | hap****98 | 0.00 | 48.90 | 48.90 |
2018-12-03 | P00****HE | 0.00 | 7.68 | 7.68 |
2018-12-03 | hap****98 | 0.00 | 8.38 | 8.38 |
2018-12-03 | wei****24 | 0.00 | 338.06 | 338.06 |
2018-12-03 | son****66 | 0.00 | 749.07 | 749.07 |
2018-12-03 | App****uf | 0.00 | 1.47 | 1.47 |
2018-12-03 | ZSJ****96 | 0.00 | 5.59 | 5.59 |
2018-12-03 | wei****44 | 0.00 | 76.85 | 76.85 |
2018-12-03 | wei****82 | 0.00 | 495.89 | 495.89 |
2018-12-03 | wei****33 | 0.00 | 69.86 | 69.86 |
2018-12-03 | App****a3 | 0.00 | 38.42 | 38.42 |
食锦系列二百二十五号项目[2018-06-05] 第六个月本息于2018-12-03已发放至各位投资者平台账户中,还款本金500000.00元,还款利息3493.15元,还款总和503493.15元
还款日期 | 投资者用户名 | 还款本金 | 还款利息 | 本期还款总和 |
2018-12-03 | App****km | 500000.00 | 3493.15 | 503493.15 |
食锦系列二百二十六号项目[2018-06-05] 第六个月本息于2018-12-03已发放至各位投资者平台账户中,还款本金500000.00元,还款利息3493.17元,还款总和503493.17元
还款日期 | 投资者用户名 | 还款本金 | 还款利息 | 本期还款总和 |
2018-12-03 | zuo****11 | 51650.00 | 360.84 | 52010.84 |
2018-12-03 | P00****IO | 30000.00 | 209.59 | 30209.59 |
2018-12-03 | min****iu | 20280.00 | 141.68 | 20421.68 |
2018-12-03 | W00****6N | 3100.00 | 21.66 | 3121.66 |
2018-12-03 | wei****22 | 26480.00 | 185.00 | 26665.00 |
2018-12-03 | wei****70 | 13500.00 | 94.32 | 13594.32 |
2018-12-03 | che****er | 400.00 | 2.79 | 402.79 |
2018-12-03 | win****90 | 20000.00 | 139.73 | 20139.73 |
2018-12-03 | mia****ng | 80000.00 | 558.90 | 80558.90 |
2018-12-03 | wei****44 | 20000.00 | 139.73 | 20139.73 |
2018-12-03 | wei****45 | 108300.00 | 756.62 | 109056.62 |
2018-12-03 | W00****UZ | 30000.00 | 209.59 | 30209.59 |
2018-12-03 | App****d7 | 10000.00 | 69.86 | 10069.86 |
2018-12-03 | A00****UR | 890.00 | 6.22 | 896.22 |
2018-12-03 | may****an | 23300.00 | 162.78 | 23462.78 |
2018-12-03 | P00****SV | 1500.00 | 10.48 | 1510.48 |
2018-12-03 | zha****ng | 3000.00 | 20.96 | 3020.96 |
2018-12-03 | P00****SJ | 50000.00 | 349.32 | 50349.32 |
2018-12-03 | zxy****34 | 3600.00 | 25.15 | 3625.15 |
2018-12-03 | P00****PT | 4000.00 | 27.95 | 4027.95 |
食锦系列二百二十七号项目[2018-06-05] 第六个月本息于2018-12-03已发放至各位投资者平台账户中,还款本金300000.00元,还款利息2095.90元,还款总和302095.90元
还款日期 | 投资者用户名 | 还款本金 | 还款利息 | 本期还款总和 |
2018-12-03 | W00****PC | 50000.00 | 349.32 | 50349.32 |
2018-12-03 | wei****29 | 122300.00 | 854.42 | 123154.42 |
2018-12-03 | wei****44 | 50000.00 | 349.32 | 50349.32 |
2018-12-03 | q18****32 | 50000.00 | 349.32 | 50349.32 |
2018-12-03 | YIC****23 | 20000.00 | 139.73 | 20139.73 |
2018-12-03 | A00****UR | 40.00 | 0.28 | 40.28 |
2018-12-03 | A00****UR | 7100.00 | 49.60 | 7149.60 |
2018-12-03 | W00****PC | 560.00 | 3.91 | 563.91 |
食锦系列三百一十七号项目[2018-09-03] 第三个月本息于2018-12-03已发放至各位投资者平台账户中,还款本金0.00元,还款利息4890.41元,还款总和4890.41元
还款日期 | 投资者用户名 | 还款本金 | 还款利息 | 本期还款总和 |
2018-12-03 | wei****92 | 0.00 | 463.19 | 463.19 |
2018-12-03 | min****iu | 0.00 | 369.72 | 369.72 |
2018-12-03 | che****er | 0.00 | 0.21 | 0.21 |
2018-12-03 | xbq****yi | 0.00 | 280.15 | 280.15 |
2018-12-03 | A00****R8 | 0.00 | 698.63 | 698.63 |
2018-12-03 | son****66 | 0.00 | 430.29 | 430.29 |
2018-12-03 | W00****G4 | 0.00 | 34.93 | 34.93 |
2018-12-03 | W00****9O | 0.00 | 1397.26 | 1397.26 |
2018-12-03 | win****06 | 0.00 | 747.53 | 747.53 |
2018-12-03 | App****ya | 0.00 | 3.21 | 3.21 |
2018-12-03 | App****aq | 0.00 | 290.63 | 290.63 |
2018-12-03 | wei****44 | 0.00 | 174.66 | 174.66 |
食锦系列二百六十三号项目[2018-07-05] 第五个月本息于2018-12-03已发放至各位投资者平台账户中,还款本金0.00元,还款利息6986.31元,还款总和6986.31元
还款日期 | 投资者用户名 | 还款本金 | 还款利息 | 本期还款总和 |
2018-12-03 | wq1****03 | 0.00 | 2074.93 | 2074.93 |
2018-12-03 | wei****97 | 0.00 | 496.73 | 496.73 |
2018-12-03 | wei****80 | 0.00 | 349.32 | 349.32 |
2018-12-03 | HUD****EI | 0.00 | 3031.85 | 3031.85 |
2018-12-03 | hql****13 | 0.00 | 35.00 | 35.00 |
2018-12-03 | wei****26 | 0.00 | 34.93 | 34.93 |
2018-12-03 | wei****24 | 0.00 | 87.96 | 87.96 |
2018-12-03 | wei****38 | 0.00 | 698.63 | 698.63 |
2018-12-03 | win****11 | 0.00 | 104.79 | 104.79 |
2018-12-03 | App****hj | 0.00 | 69.86 | 69.86 |
2018-12-03 | wan****ai | 0.00 | 2.31 | 2.31 |
食锦系列二百二十九号项目[2018-06-06] 第六个月本息于2018-12-04已发放至各位投资者平台账户中,还款本金1000000.00元,还款利息6986.30元,还款总和1006986.30元
还款日期 | 投资者用户名 | 还款本金 | 还款利息 | 本期还款总和 |
2018-12-04 | LYC****25 | 33000.00 | 230.55 | 33230.55 |
2018-12-04 | wei****81 | 30000.00 | 209.59 | 30209.59 |
2018-12-04 | wei****06 | 52300.00 | 365.38 | 52665.38 |
2018-12-04 | Joe****20 | 20850.00 | 145.66 | 20995.66 |
2018-12-04 | wei****46 | 1000.00 | 6.99 | 1006.99 |
2018-12-04 | App****yq | 7000.00 | 48.90 | 7048.90 |
2018-12-04 | che****ng | 50000.00 | 349.32 | 50349.32 |
2018-12-04 | App****bu | 50090.00 | 349.94 | 50439.94 |
2018-12-04 | win****99 | 100000.00 | 698.63 | 100698.63 |
2018-12-04 | hql****13 | 15820.00 | 110.52 | 15930.52 |
2018-12-04 | win****46 | 1000.00 | 6.99 | 1006.99 |
2018-12-04 | win****99 | 50000.00 | 349.32 | 50349.32 |
2018-12-04 | sun****ai | 5000.00 | 34.93 | 5034.93 |
2018-12-04 | win****46 | 100000.00 | 698.63 | 100698.63 |
2018-12-04 | zxy****34 | 13000.00 | 90.82 | 13090.82 |
2018-12-04 | win****41 | 100000.00 | 698.63 | 100698.63 |
2018-12-04 | nwa****ke | 340.00 | 2.38 | 342.38 |
2018-12-04 | win****41 | 100000.00 | 698.63 | 100698.63 |
2018-12-04 | nwa****ke | 50000.00 | 349.32 | 50349.32 |
2018-12-04 | App****jj | 10000.00 | 69.86 | 10069.86 |
2018-12-04 | q18****32 | 100000.00 | 698.63 | 100698.63 |
2018-12-04 | App****jj | 10000.00 | 69.86 | 10069.86 |
2018-12-04 | xbq****yi | 20000.00 | 139.73 | 20139.73 |
2018-12-04 | App****jj | 10000.00 | 69.86 | 10069.86 |
2018-12-04 | fen****17 | 60000.00 | 419.18 | 60419.18 |
2018-12-04 | wei****12 | 10000.00 | 69.86 | 10069.86 |
2018-12-04 | win****77 | 600.00 | 4.19 | 604.19 |
食锦系列二百二十八号项目[2018-06-06] 第六个月本息于2018-12-04已发放至各位投资者平台账户中,还款本金1000000.00元,还款利息6986.32元,还款总和1006986.32元
还款日期 | 投资者用户名 | 还款本金 | 还款利息 | 本期还款总和 |
2018-12-04 | con****le | 10400.00 | 72.66 | 10472.66 |
2018-12-04 | W00****P7 | 200000.00 | 1397.26 | 201397.26 |
2018-12-04 | XUX****EI | 50000.00 | 349.32 | 50349.32 |
2018-12-04 | W00****EB | 10000.00 | 69.86 | 10069.86 |
2018-12-04 | hlt****03 | 55960.00 | 390.95 | 56350.95 |
2018-12-04 | App****2m | 11200.00 | 78.25 | 11278.25 |
2018-12-04 | Joe****20 | 7270.00 | 50.79 | 7320.79 |
2018-12-04 | win****46 | 50000.00 | 349.32 | 50349.32 |
2018-12-04 | sun****ai | 50000.00 | 349.32 | 50349.32 |
2018-12-04 | win****77 | 100000.00 | 698.63 | 100698.63 |
2018-12-04 | hj1****33 | 250000.00 | 1746.58 | 251746.58 |
2018-12-04 | wei****11 | 10400.00 | 72.66 | 10472.66 |
2018-12-04 | A00****UR | 4870.00 | 34.02 | 4904.02 |
2018-12-04 | zuo****11 | 30000.00 | 209.59 | 30209.59 |
2018-12-04 | W00****UD | 30000.00 | 209.59 | 30209.59 |
2018-12-04 | q18****32 | 100000.00 | 698.63 | 100698.63 |
2018-12-04 | P00****SV | 800.00 | 5.59 | 805.59 |
2018-12-04 | kud****en | 25000.00 | 174.66 | 25174.66 |
2018-12-04 | W00****QZ | 4100.00 | 28.64 | 4128.64 |
食锦系列三百二十号项目[2018-09-04] 第三个月本息于2018-12-04已发放至各位投资者平台账户中,还款本金500000.00元,还款利息3287.68元,还款总和503287.68元
还款日期 | 投资者用户名 | 还款本金 | 还款利息 | 本期还款总和 |
2018-12-04 | bao****89 | 56560.00 | 371.90 | 56931.90 |
2018-12-04 | che****er | 310.00 | 2.04 | 312.04 |
2018-12-04 | fq2****15 | 177200.00 | 1165.15 | 178365.15 |
2018-12-04 | who****ei | 500.00 | 3.29 | 503.29 |
2018-12-04 | ZSJ****96 | 8220.00 | 54.05 | 8274.05 |
2018-12-04 | A00****UR | 7210.00 | 47.41 | 7257.41 |
2018-12-04 | W00****9O | 200000.00 | 1315.07 | 201315.07 |
2018-12-04 | App****2m | 50000.00 | 328.77 | 50328.77 |
食锦系列二百七十九号项目[2018-09-05] 第三个月本息于2018-12-05已发放至各位投资者平台账户中,还款本金0.00元,还款利息6986.32元,还款总和6986.32元
还款日期 | 投资者用户名 | 还款本金 | 还款利息 | 本期还款总和 |
2018-12-05 | han****28 | 0.00 | 698.63 | 698.63 |
2018-12-05 | wei****90 | 0.00 | 209.59 | 209.59 |
2018-12-05 | xbq****yi | 0.00 | 104.79 | 104.79 |
2018-12-05 | wei****24 | 0.00 | 3.14 | 3.14 |
2018-12-05 | sma****se | 0.00 | 6.29 | 6.29 |
2018-12-05 | W00****1Z | 0.00 | 349.32 | 349.32 |
2018-12-05 | wei****44 | 0.00 | 342.33 | 342.33 |
2018-12-05 | sma****se | 0.00 | 510.00 | 510.00 |
2018-12-05 | P00****UU | 0.00 | 1327.40 | 1327.40 |
2018-12-05 | wei****82 | 0.00 | 139.73 | 139.73 |
2018-12-05 | lia****90 | 0.00 | 1068.55 | 1068.55 |
2018-12-05 | A00****UJ | 0.00 | 138.12 | 138.12 |
2018-12-05 | lar****na | 0.00 | 7.13 | 7.13 |
2018-12-05 | P00****TH | 0.00 | 558.90 | 558.90 |
2018-12-05 | zxy****34 | 0.00 | 6.29 | 6.29 |
2018-12-05 | P00****SO | 0.00 | 349.32 | 349.32 |
2018-12-05 | zxy****34 | 0.00 | 80.34 | 80.34 |
2018-12-05 | W00****G4 | 0.00 | 69.86 | 69.86 |
2018-12-05 | zxy****34 | 0.00 | 27.95 | 27.95 |
2018-12-05 | W00****EB | 0.00 | 69.86 | 69.86 |
2018-12-05 | zxy****34 | 0.00 | 27.95 | 27.95 |
2018-12-05 | P00****6T | 0.00 | 51.21 | 51.21 |
2018-12-05 | wei****22 | 0.00 | 699.89 | 699.89 |
2018-12-05 | P00****6T | 0.00 | 139.73 | 139.73 |
食锦系列二百八十五号项目[2018-08-01] 第四个月本息于2018-12-05已发放至各位投资者平台账户中,还款本金0.00元,还款利息3698.64元,还款总和3698.64元
还款日期 | 投资者用户名 | 还款本金 | 还款利息 | 本期还款总和 |
2018-12-05 | dal****04 | 0.00 | 510.85 | 510.85 |
2018-12-05 | win****42 | 0.00 | 3.99 | 3.99 |
2018-12-05 | wei****59 | 0.00 | 73.97 | 73.97 |
2018-12-05 | wan****23 | 0.00 | 369.86 | 369.86 |
2018-12-05 | wei****92 | 0.00 | 10.73 | 10.73 |
2018-12-05 | zxy****34 | 0.00 | 3.70 | 3.70 |
2018-12-05 | A00****XM | 0.00 | 147.95 | 147.95 |
2018-12-05 | tan****yu | 0.00 | 284.79 | 284.79 |
2018-12-05 | App****dm | 0.00 | 369.86 | 369.86 |
2018-12-05 | wei****81 | 0.00 | 45.42 | 45.42 |
2018-12-05 | W00****VS | 0.00 | 36.99 | 36.99 |
2018-12-05 | yin****hi | 0.00 | 7.40 | 7.40 |
2018-12-05 | wan****ai | 0.00 | 7.40 | 7.40 |
2018-12-05 | wei****81 | 0.00 | 22.19 | 22.19 |
2018-12-05 | P00****TM | 0.00 | 4.44 | 4.44 |
2018-12-05 | yin****hi | 0.00 | 288.49 | 288.49 |
2018-12-05 | wan****ai | 0.00 | 7.40 | 7.40 |
2018-12-05 | min****iu | 0.00 | 2.59 | 2.59 |
2018-12-05 | P00****JN | 0.00 | 369.86 | 369.86 |
2018-12-05 | App****vj | 0.00 | 103.56 | 103.56 |
2018-12-05 | liu****ng | 0.00 | 147.95 | 147.95 |
2018-12-05 | P00****J0 | 0.00 | 24.41 | 24.41 |
2018-12-05 | yao****ai | 0.00 | 8.14 | 8.14 |
2018-12-05 | lsp****10 | 0.00 | 176.05 | 176.05 |
2018-12-05 | App****fh | 0.00 | 7.40 | 7.40 |
2018-12-05 | App****va | 0.00 | 38.47 | 38.47 |
2018-12-05 | flo****25 | 0.00 | 15.53 | 15.53 |
2018-12-05 | App****fh | 0.00 | 18.49 | 18.49 |
2018-12-05 | wei****27 | 0.00 | 36.99 | 36.99 |
2018-12-05 | lil****66 | 0.00 | 73.97 | 73.97 |
2018-12-05 | win****00 | 0.00 | 36.99 | 36.99 |
2018-12-05 | CZY****92 | 0.00 | 18.94 | 18.94 |
2018-12-05 | xjy****28 | 0.00 | 386.14 | 386.14 |
2018-12-05 | win****00 | 0.00 | 36.99 | 36.99 |
2018-12-05 | wei****03 | 0.00 | 0.74 | 0.74 |
请大家及时查看,如有任何疑问,请咨询在线客服或拨打客服热线400-119-8528
锦绣钱程运营团队
2018年12月05日